Opgelet! Naar de Zon mag je nooit zonder een geschikte bescherming kijken. Je riskeert ogenblikkelijke zware beschadigingen van je ogen of blindheid. Gebruik geen zelfgemaakte filters zoals beroet glas of metaalfolies. Neem alleen gecertifieerde zonnefilters of eclipsbrillen. In volkssterrenwachten of bij de plaatselijke VVS-afdelingen zal een veilige waarneming van de Zon verzekerd zijn.
Eclipsbril kopen? Gaan waarnemen?
Wend je aan een van onze volkssterrenwachten:
Armand Pien (Gent)
Astrolab Iris (Ieper)
Cosmodrome (Genk)
Cozmix (Brugge)
Mira (Grimbergen)
Urania (Hove)

Vind de tijdstippen voor je woonplaats
De tabel geeft voor een groot aantal Belgische gemeentes het tijdstip van begin, maximum en einde van de zonsverduistering (in Midden-Europese Zomertijd), en de grootte van de zonsverduistering tijdens het maximum (de magnitude). Gebruik de zoekfunctie van de tabel om je woonplaats te vinden.
Plaats | Beginn (h:m:s) | Maximum (h:m:s) | Einde (h:m:s) | Magnitude |
---|---|---|---|---|
Aalst | 11:16:24 | 12:18:50 | 13:25:15 | 0.269 |
Aalter | 11:15:15 | 12:18:08 | 13:25:06 | 0.277 |
Aarschot | 11:18:03 | 12:20:19 | 13:26:23 | 0.263 |
Aartselaar | 11:17:08 | 12:19:48 | 13:26:23 | 0.270 |
Aiseau-Presles | 11:17:33 | 12:18:50 | 13:23:58 | 0.252 |
Alken | 11:19:02 | 12:20:56 | 13:26:33 | 0.257 |
Alveringem | 11:13:48 | 12:16:48 | 13:24:02 | 0.281 |
Amay | 11:19:07 | 12:20:23 | 13:25:22 | 0.250 |
Amel | 11:20:58 | 12:21:32 | 13:25:36 | 0.239 |
Andenne | 11:18:38 | 12:19:52 | 13:24:50 | 0.250 |
Anderlues | 11:16:52 | 12:18:16 | 13:23:34 | 0.255 |
Anhée | 11:18:11 | 12:19:10 | 13:23:56 | 0.248 |
Ans | 11:19:33 | 12:20:57 | 13:26:00 | 0.250 |
Anthisnes | 11:19:33 | 12:20:37 | 13:25:20 | 0.247 |
Antoing | 11:15:10 | 12:17:10 | 13:23:15 | 0.265 |
Antwerp | 11:17:13 | 12:20:02 | 13:26:46 | 0.272 |
Anzegem | 11:15:15 | 12:17:42 | 13:24:14 | 0.271 |
Ardooie | 11:14:44 | 12:17:32 | 13:24:27 | 0.277 |
Arendonk | 11:18:35 | 12:21:22 | 13:27:55 | 0.269 |
Arlon | 11:20:25 | 12:19:42 | 13:22:31 | 0.226 |
Armand Pien (volkssterrenwacht) | 11:15:48 | 12:18:25 | 13:25:17 | 0.274 |
As | 11:19:37 | 12:21:42 | 13:27:26 | 0.258 |
Asse | 11:16:45 | 12:19:07 | 13:25:25 | 0.267 |
Assenede | 11:15:53 | 12:18:55 | 13:26:00 | 0.278 |
Assesse | 11:18:28 | 12:19:31 | 13:24:20 | 0.248 |
Astrolab Iris (volkssterrenwacht) | 11:14:07 | 12:16:44 | 13:23:32 | 0.276 |
Ath | 11:15:51 | 12:17:51 | 13:23:51 | 0.264 |
Attert | 11:20:18 | 12:19:48 | 13:22:51 | 0.228 |
Aubange | 11:20:24 | 12:19:29 | 13:22:05 | 0.224 |
Aubel | 11:20:14 | 12:21:37 | 13:26:35 | 0.249 |
Avelgem | 11:15:10 | 12:17:31 | 13:23:58 | 0.270 |
Awans | 11:19:25 | 12:20:53 | 13:26:00 | 0.251 |
Aywaille | 11:19:53 | 12:20:52 | 13:25:29 | 0.245 |
Baarle-Hertog | 11:18:17 | 12:21:20 | 13:28:12 | 0.273 |
Baelen | 11:20:31 | 12:21:42 | 13:26:27 | 0.246 |
Balen | 11:18:43 | 12:21:13 | 13:27:28 | 0.265 |
Bassenge | 11:19:41 | 12:21:17 | 13:26:32 | 0.253 |
Bastogne | 11:20:05 | 12:20:06 | 13:23:42 | 0.234 |
Beaumont | 11:16:47 | 12:17:52 | 13:22:52 | 0.251 |
Beauraing | 11:18:24 | 12:18:58 | 13:23:18 | 0.243 |
Beauvechain | 11:17:55 | 12:19:50 | 13:25:35 | 0.259 |
Beernem | 11:15:02 | 12:18:04 | 13:25:13 | 0.279 |
Beerse | 11:18:09 | 12:21:00 | 13:27:40 | 0.271 |
Beersel | 11:16:56 | 12:19:00 | 13:24:59 | 0.263 |
Begijnendijk | 11:17:56 | 12:20:17 | 13:26:27 | 0.265 |
Beisbroek (Volkssterrenwacht) | 11:14:40 | 12:17:50 | 13:25:06 | 0.281 |
Bekkevoort | 11:18:20 | 12:20:30 | 13:26:27 | 0.262 |
Beloeil | 11:15:43 | 12:17:36 | 13:23:29 | 0.263 |
Beringen | 11:18:52 | 12:21:07 | 13:27:07 | 0.262 |
Berlaar | 11:17:41 | 12:20:15 | 13:26:41 | 0.268 |
Berlare | 11:16:21 | 12:18:58 | 13:25:35 | 0.271 |
Berloz | 11:18:53 | 12:20:29 | 13:25:49 | 0.254 |
Bernissart | 11:15:32 | 12:17:17 | 13:23:05 | 0.262 |
Bertem | 11:17:38 | 12:19:46 | 13:25:44 | 0.263 |
Bertogne | 11:19:57 | 12:20:10 | 13:23:58 | 0.236 |
Bertrix | 11:19:04 | 12:18:58 | 13:22:33 | 0.234 |
Bever | 11:16:59 | 12:19:19 | 13:25:33 | 0.266 |
Beveren | 11:16:53 | 12:19:45 | 13:26:33 | 0.273 |
Beyne-Heusay | 11:19:49 | 12:21:06 | 13:26:02 | 0.249 |
Bierbeek | 11:17:55 | 12:19:56 | 13:25:46 | 0.261 |
Bièvre | 11:18:32 | 12:18:41 | 13:22:34 | 0.238 |
Bilzen | 11:19:30 | 12:21:20 | 13:26:49 | 0.255 |
Binche | 11:16:39 | 12:18:05 | 13:23:27 | 0.256 |
Blankenberge | 11:14:41 | 12:18:03 | 13:25:35 | 0.285 |
Blégny | 11:19:59 | 12:21:20 | 13:26:19 | 0.249 |
Bocholt | 11:19:37 | 12:21:58 | 13:27:59 | 0.262 |
Boechout | 11:17:23 | 12:20:05 | 13:26:41 | 0.270 |
Bonheiden | 11:17:26 | 12:19:53 | 13:26:12 | 0.267 |
Boom | 11:17:06 | 12:19:42 | 13:26:12 | 0.269 |
Boortmeerbeek | 11:17:31 | 12:19:52 | 13:26:04 | 0.265 |
Borgloon | 11:19:06 | 12:20:52 | 13:26:19 | 0.255 |
Bornem | 11:16:49 | 12:19:30 | 13:26:06 | 0.271 |
Borsbeek | 11:17:20 | 12:20:06 | 13:26:46 | 0.271 |
Bouillon | 11:18:40 | 12:18:33 | 13:22:09 | 0.235 |
Boussu | 11:15:53 | 12:17:30 | 13:23:08 | 0.259 |
Boutersem | 11:18:03 | 12:20:04 | 13:25:54 | 0.260 |
Braine-l'Alleud | 11:17:05 | 12:18:59 | 13:24:46 | 0.261 |
Braine-le-Château | 11:16:52 | 12:18:47 | 13:24:37 | 0.261 |
Braine-le-Comte | 11:16:35 | 12:18:24 | 13:24:09 | 0.261 |
Braives | 11:18:44 | 12:20:14 | 13:25:28 | 0.253 |
Brakel | 11:15:51 | 12:18:09 | 13:24:28 | 0.268 |
Brasschaat | 11:17:17 | 12:20:12 | 13:27:01 | 0.273 |
Brecht | 11:17:39 | 12:20:38 | 13:27:29 | 0.273 |
Bredene | 11:14:21 | 12:17:37 | 13:25:05 | 0.284 |
Bree | 11:19:40 | 12:21:56 | 13:27:52 | 0.261 |
Brugelette | 11:16:00 | 12:17:55 | 13:23:49 | 0.263 |
Brugge | 11:14:51 | 12:18:02 | 13:25:21 | 0.282 |
Brunehaut | 11:17:11 | 12:18:43 | 13:24:07 | 0.256 |
Brussels | 11:17:00 | 12:19:10 | 13:25:14 | 0.264 |
Buggenhout | 11:16:45 | 12:19:18 | 13:25:47 | 0.269 |
Büllingen | 11:21:12 | 12:21:50 | 13:25:58 | 0.239 |
Burdinne | 11:18:34 | 12:20:00 | 13:25:11 | 0.252 |
Burg-Reuland | 11:20:58 | 12:21:13 | 13:24:59 | 0.235 |
Bütgenbach | 11:21:04 | 12:21:46 | 13:25:58 | 0.240 |
Celles | 11:15:12 | 12:17:27 | 13:23:48 | 0.269 |
Cerfontaine | 11:17:11 | 12:18:05 | 13:22:51 | 0.249 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 11:16:53 | 12:18:25 | 13:23:50 | 0.256 |
Charleroi | 11:17:12 | 12:18:35 | 13:23:49 | 0.254 |
Chastre | 11:17:38 | 12:19:16 | 13:24:44 | 0.256 |
Châtelet | 11:17:23 | 12:18:41 | 13:23:50 | 0.253 |
Chaudfontaine | 11:19:47 | 12:21:00 | 13:25:51 | 0.248 |
Chaumont-Gistoux | 11:17:50 | 12:19:35 | 13:25:09 | 0.257 |
Chièvres | 11:15:54 | 12:17:48 | 13:23:44 | 0.263 |
Chimay | 11:16:59 | 12:17:41 | 13:22:16 | 0.247 |
Chiny | 11:19:16 | 12:18:54 | 13:22:10 | 0.231 |
Ciney | 11:18:39 | 12:19:32 | 13:24:09 | 0.246 |
Clavier | 11:19:14 | 12:20:14 | 13:24:56 | 0.246 |
Colfontaine | 11:16:01 | 12:17:32 | 13:23:01 | 0.258 |
Comblain-au-Pont | 11:19:41 | 12:20:43 | 13:25:22 | 0.246 |
Comines-Warneton | 11:14:18 | 12:16:48 | 13:23:28 | 0.274 |
Cosmodrome | 11:19:31 | 12:21:31 | 13:27:09 | 0.257 |
Courcelles | 11:17:05 | 12:18:34 | 13:23:57 | 0.256 |
Court-Saint-Etienne | 11:17:30 | 12:19:15 | 13:24:51 | 0.258 |
Couvin | 11:17:20 | 12:17:58 | 13:22:27 | 0.245 |
Crisnée | 11:19:16 | 12:20:51 | 13:26:06 | 0.253 |
Dalhem | 11:19:57 | 12:21:25 | 13:26:30 | 0.250 |
Damme | 11:14:57 | 12:18:10 | 13:25:31 | 0.282 |
De Haan | 11:14:28 | 12:17:48 | 13:25:17 | 0.284 |
De Panne | 11:13:33 | 12:16:44 | 13:24:10 | 0.284 |
De Pinte | 11:15:38 | 12:18:19 | 13:25:03 | 0.273 |
Deerlijk | 11:15:01 | 12:17:32 | 13:24:10 | 0.272 |
Deinze | 11:15:24 | 12:18:05 | 13:24:50 | 0.274 |
Denderleeuw | 11:16:28 | 12:18:49 | 13:25:07 | 0.267 |
Dendermonde | 11:16:35 | 12:19:11 | 13:25:43 | 0.270 |
Dentergem | 11:15:10 | 12:17:53 | 13:24:41 | 0.275 |
Dessel | 11:18:39 | 12:21:16 | 13:27:38 | 0.267 |
Destelbergen | 11:15:57 | 12:18:40 | 13:25:25 | 0.273 |
Diepenbeek | 11:19:15 | 12:21:10 | 13:26:47 | 0.257 |
Diest | 11:18:30 | 12:20:42 | 13:26:39 | 0.262 |
Diksmuide | 11:14:06 | 12:17:04 | 13:24:15 | 0.280 |
Dilbeek | 11:16:53 | 12:19:06 | 13:25:14 | 0.265 |
Dilsen-Stokkem | 11:19:57 | 12:21:59 | 13:27:39 | 0.257 |
Dinant | 11:18:16 | 12:19:10 | 13:23:49 | 0.247 |
Dison | 11:20:15 | 12:21:28 | 13:26:16 | 0.247 |
Doische | 11:17:55 | 12:18:36 | 13:23:05 | 0.245 |
Donceel | 11:19:06 | 12:20:34 | 13:25:45 | 0.252 |
Dour | 11:15:50 | 12:17:25 | 13:22:59 | 0.259 |
Drogenbos | 11:16:59 | 12:19:03 | 13:25:02 | 0.263 |
Duffel | 11:17:25 | 12:20:00 | 13:26:27 | 0.269 |
Durbuy | 11:19:28 | 12:20:18 | 13:24:47 | 0.244 |
Ecaussinnes | 11:16:37 | 12:18:21 | 13:24:01 | 0.259 |
Edegem | 11:17:16 | 12:19:58 | 13:26:33 | 0.270 |
Eeklo | 11:15:31 | 12:18:31 | 13:25:36 | 0.278 |
Eghezée | 11:18:15 | 12:19:45 | 13:25:03 | 0.254 |
Ellezelles | 11:15:40 | 12:17:52 | 13:24:06 | 0.267 |
Enghien | 11:16:23 | 12:18:24 | 13:24:24 | 0.264 |
Engis | 11:19:19 | 12:20:37 | 13:25:36 | 0.250 |
Erezée | 11:19:40 | 12:20:22 | 13:24:42 | 0.242 |
Erpe-Mere | 11:16:18 | 12:18:45 | 13:25:11 | 0.269 |
Erquelinnes | 11:16:33 | 12:17:49 | 13:23:00 | 0.254 |
Esneux | 11:19:39 | 12:20:48 | 13:25:36 | 0.247 |
Essen | 11:17:21 | 12:20:35 | 13:27:42 | 0.277 |
Estaimpuis | 11:14:47 | 12:17:05 | 13:23:30 | 0.270 |
Estinnes | 11:16:30 | 12:17:58 | 13:23:22 | 0.256 |
Etalle | 11:19:54 | 12:19:18 | 13:22:16 | 0.228 |
Eupen | 11:20:39 | 12:21:49 | 13:26:32 | 0.246 |
Evergem | 11:15:45 | 12:18:38 | 13:25:33 | 0.276 |
Faimes | 11:18:59 | 12:20:31 | 13:25:46 | 0.253 |
Farciennes | 11:17:28 | 12:18:48 | 13:24:00 | 0.253 |
Fauvillers | 11:20:01 | 12:19:44 | 13:23:02 | 0.231 |
Ferrières | 11:19:44 | 12:20:37 | 13:25:08 | 0.244 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 11:19:16 | 12:20:45 | 13:25:55 | 0.252 |
Flémalle | 11:19:25 | 12:20:47 | 13:25:49 | 0.250 |
Fléron | 11:19:54 | 12:21:11 | 13:26:05 | 0.248 |
Fleurus | 11:17:25 | 12:18:52 | 13:24:10 | 0.255 |
Flobecq | 11:15:46 | 12:17:57 | 13:24:10 | 0.267 |
Floreffe | 11:17:57 | 12:19:13 | 13:24:16 | 0.251 |
Florennes | 11:17:37 | 12:18:36 | 13:23:24 | 0.249 |
Florenville | 11:19:13 | 12:18:47 | 13:22:00 | 0.231 |
Fontaine-l'Evêque | 11:16:58 | 12:18:22 | 13:23:39 | 0.255 |
Fosses-la-Ville | 11:17:47 | 12:19:01 | 13:24:04 | 0.251 |
Frameries | 11:16:05 | 12:17:37 | 13:23:08 | 0.258 |
Frasnes-lez-Anvaing | 11:15:32 | 12:17:39 | 13:23:49 | 0.266 |
Froidchapelle | 11:16:59 | 12:17:53 | 13:22:40 | 0.249 |
Galmaarden | 11:16:15 | 12:18:24 | 13:24:31 | 0.265 |
Gavere | 11:15:40 | 12:18:13 | 13:24:49 | 0.272 |
Gedinne | 11:18:19 | 12:18:38 | 13:22:42 | 0.240 |
Geel | 11:18:24 | 12:20:57 | 13:27:17 | 0.266 |
Geer | 11:18:46 | 12:20:21 | 13:25:39 | 0.254 |
Geetbets | 11:18:39 | 12:20:38 | 13:26:22 | 0.259 |
Gembloux | 11:17:44 | 12:19:18 | 13:24:41 | 0.255 |
Genappe | 11:17:15 | 12:18:57 | 13:24:32 | 0.258 |
Genk | 11:19:27 | 12:21:28 | 13:27:09 | 0.258 |
Gent | 11:15:47 | 12:18:32 | 13:25:19 | 0.274 |
Geraardsbergen | 11:16:03 | 12:18:16 | 13:24:28 | 0.266 |
Gerpinnes | 11:17:24 | 12:18:34 | 13:23:35 | 0.251 |
Gesves | 11:18:35 | 12:19:40 | 13:24:30 | 0.248 |
Gingelom | 11:18:40 | 12:20:24 | 13:25:53 | 0.256 |
Gistel | 11:14:17 | 12:17:28 | 13:24:50 | 0.283 |
Glabbeek | 11:18:18 | 12:20:19 | 13:26:07 | 0.260 |
Gooik | 11:16:34 | 12:18:45 | 13:24:53 | 0.265 |
Gouvy | 11:20:32 | 12:20:51 | 13:24:43 | 0.237 |
Grâce-Hollogne | 11:18:50 | 12:20:25 | 13:25:43 | 0.254 |
Grez-Doiceau | 11:17:46 | 12:19:37 | 13:25:18 | 0.259 |
Grimbergen | 11:17:07 | 12:19:26 | 13:25:40 | 0.266 |
Grobbendonk | 11:17:50 | 12:20:31 | 13:27:03 | 0.269 |
Haacht | 11:17:38 | 12:19:58 | 13:26:09 | 0.265 |
Haaltert | 11:16:20 | 12:18:44 | 13:25:06 | 0.268 |
Habay | 11:19:56 | 12:19:25 | 13:22:30 | 0.229 |
Halen | 11:18:37 | 12:20:44 | 13:26:36 | 0.261 |
Halle | 11:16:48 | 12:18:48 | 13:24:45 | 0.263 |
Hamme | 11:16:37 | 12:19:19 | 13:25:59 | 0.272 |
Hamoir | 11:19:35 | 12:20:33 | 13:25:10 | 0.245 |
Hamois | 11:18:43 | 12:19:39 | 13:24:18 | 0.246 |
Hamont-Achel | 11:19:33 | 12:22:04 | 13:28:14 | 0.264 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 11:17:06 | 12:18:18 | 13:23:23 | 0.252 |
Hannut | 11:18:35 | 12:20:11 | 13:25:32 | 0.254 |
Harelbeke | 11:14:55 | 12:17:27 | 13:24:06 | 0.273 |
Hasselt | 11:19:06 | 12:21:06 | 13:26:48 | 0.258 |
Hastière | 11:18:05 | 12:18:55 | 13:23:31 | 0.246 |
Havelange | 11:18:56 | 12:19:55 | 13:24:37 | 0.247 |
Hechtel-Eksel | 11:19:08 | 12:21:31 | 13:27:36 | 0.263 |
Heers | 11:19:00 | 12:20:41 | 13:26:04 | 0.255 |
Heist-op-den-Berg | 11:17:49 | 12:20:18 | 13:26:37 | 0.267 |
Hemiksem | 11:17:04 | 12:19:47 | 13:26:25 | 0.271 |
Hensies | 11:15:37 | 12:17:17 | 13:22:59 | 0.261 |
Herent | 11:17:43 | 12:19:53 | 13:25:54 | 0.263 |
Herentals | 11:18:03 | 12:20:40 | 13:27:07 | 0.268 |
Herenthout | 11:17:56 | 12:20:31 | 13:26:56 | 0.268 |
Herk-de-Stad | 11:18:46 | 12:20:49 | 13:26:37 | 0.260 |
Herne | 11:16:23 | 12:18:27 | 13:24:29 | 0.264 |
Héron | 11:18:38 | 12:20:00 | 13:25:06 | 0.252 |
Herselt | 11:18:09 | 12:20:32 | 13:26:42 | 0.265 |
Herstal | 11:19:46 | 12:21:10 | 13:26:12 | 0.250 |
Herve | 11:20:08 | 12:21:24 | 13:26:15 | 0.248 |
Herzele | 11:16:05 | 12:18:29 | 13:24:53 | 0.269 |
Heusden-Zolder | 11:18:57 | 12:21:09 | 13:27:05 | 0.261 |
Hoegaarden | 11:18:12 | 12:20:04 | 13:25:44 | 0.258 |
Hoeilaart | 11:17:18 | 12:19:18 | 13:25:11 | 0.262 |
Hoeselt | 11:19:25 | 12:21:13 | 13:26:41 | 0.255 |
Holsbeek | 11:17:53 | 12:20:04 | 13:26:04 | 0.263 |
Hooglede | 11:14:30 | 12:17:20 | 13:24:19 | 0.278 |
Hoogstraten | 11:17:57 | 12:20:58 | 13:27:49 | 0.273 |
Hotton | 11:19:26 | 12:20:07 | 13:24:27 | 0.242 |
Houffalize | 11:20:12 | 12:20:27 | 13:24:17 | 0.237 |
Houthalen-Helchteren | 11:19:12 | 12:21:22 | 13:27:14 | 0.260 |
Houthulst | 11:14:15 | 12:17:07 | 13:24:10 | 0.279 |
Houyet | 11:18:30 | 12:19:10 | 13:23:35 | 0.244 |
Hove | 11:17:19 | 12:20:00 | 13:26:34 | 0.270 |
Huldenberg | 11:17:31 | 12:19:30 | 13:25:21 | 0.261 |
Hulshout | 11:17:57 | 12:20:24 | 13:26:41 | 0.266 |
Huy | 11:18:55 | 12:20:10 | 13:25:09 | 0.250 |
Ichtegem | 11:14:22 | 12:17:25 | 13:24:39 | 0.281 |
Ieper | 11:14:04 | 12:16:45 | 13:23:37 | 0.276 |
Incourt | 11:17:57 | 12:19:43 | 13:25:17 | 0.257 |
Ingelmunster | 11:14:49 | 12:17:30 | 13:24:18 | 0.275 |
Ittre | 11:16:52 | 12:18:44 | 13:24:30 | 0.261 |
Izegem | 11:14:43 | 12:17:25 | 13:24:14 | 0.275 |
Jabbeke | 11:14:33 | 12:17:42 | 13:25:02 | 0.282 |
Jalhay | 11:20:31 | 12:21:36 | 13:26:14 | 0.245 |
Jemeppe-sur-Sambre | 11:17:43 | 12:19:04 | 13:24:15 | 0.253 |
Jodoigne | 11:18:08 | 12:19:54 | 13:25:28 | 0.257 |
Juprelle | 11:19:33 | 12:21:04 | 13:26:16 | 0.252 |
Jurbise | 11:16:09 | 12:17:55 | 13:23:39 | 0.261 |
Kalmthout | 11:17:20 | 12:20:25 | 13:27:23 | 0.275 |
Kampenhout | 11:17:28 | 12:19:46 | 13:25:56 | 0.265 |
Kapellen | 11:17:15 | 12:20:14 | 13:27:08 | 0.274 |
Kapelle-op-den-Bos | 11:17:06 | 12:19:35 | 13:25:59 | 0.268 |
Kaprijke | 11:15:35 | 12:18:39 | 13:25:47 | 0.279 |
Kasterlee | 11:18:18 | 12:21:01 | 13:27:30 | 0.269 |
Keerbergen | 11:17:37 | 12:19:59 | 13:26:12 | 0.266 |
Kelmis | 11:20:34 | 12:21:54 | 13:26:48 | 0.248 |
Kinrooi | 11:19:59 | 12:22:14 | 13:28:07 | 0.260 |
Knesselare | 11:15:12 | 12:18:11 | 13:25:15 | 0.278 |
Knokke-Heist | 11:14:57 | 12:18:20 | 13:25:51 | 0.284 |
Koekelare | 11:14:18 | 12:17:20 | 13:24:33 | 0.281 |
Koksijde | 11:13:41 | 12:16:51 | 13:24:15 | 0.284 |
Kontich | 11:17:16 | 12:19:56 | 13:26:28 | 0.270 |
Kortemark | 11:14:25 | 12:17:20 | 13:24:26 | 0.279 |
Kortenaken | 11:18:33 | 12:20:37 | 13:26:27 | 0.260 |
Kortenberg | 11:17:25 | 12:19:36 | 13:25:40 | 0.264 |
Kortessem | 11:19:11 | 12:21:04 | 13:26:38 | 0.257 |
Kortrijk | 11:14:51 | 12:17:22 | 13:24:00 | 0.273 |
Kraainem | 11:17:18 | 12:19:29 | 13:25:33 | 0.264 |
Kruibeke | 11:17:01 | 12:19:47 | 13:26:28 | 0.272 |
Kruishoutem | 11:15:22 | 12:17:55 | 13:24:32 | 0.272 |
Kuurne | 11:14:52 | 12:17:25 | 13:24:05 | 0.273 |
La Bruyère | 11:17:35 | 12:18:49 | 13:23:53 | 0.252 |
La Hulpe | 11:17:19 | 12:19:14 | 13:25:03 | 0.261 |
La Louvière | 11:16:47 | 12:18:22 | 13:23:51 | 0.257 |
La Roche-en-Ardenne | 11:19:44 | 12:20:11 | 13:24:15 | 0.239 |
Laarne | 11:16:03 | 12:18:43 | 13:25:24 | 0.272 |
Lanaken | 11:19:47 | 12:21:35 | 13:27:00 | 0.255 |
Landen | 11:18:35 | 12:20:20 | 13:25:50 | 0.256 |
Langemark-Poelkapelle | 11:14:10 | 12:16:57 | 13:23:55 | 0.278 |
Lasne | 11:17:20 | 12:19:10 | 13:24:52 | 0.259 |
Le Roeulx | 11:16:32 | 12:18:10 | 13:23:45 | 0.258 |
Lebbeke | 11:16:36 | 12:19:08 | 13:25:37 | 0.269 |
Lede | 11:16:18 | 12:18:50 | 13:25:20 | 0.270 |
Ledegem | 11:14:33 | 12:17:09 | 13:23:54 | 0.274 |
Léglise | 11:19:44 | 12:19:24 | 13:22:41 | 0.231 |
Lendelede | 11:14:47 | 12:17:23 | 13:24:08 | 0.274 |
Lennik | 11:16:38 | 12:18:48 | 13:24:55 | 0.265 |
Lens | 11:16:06 | 12:17:54 | 13:23:42 | 0.261 |
Leopoldsburg | 11:18:55 | 12:21:18 | 13:27:24 | 0.263 |
Lessines | 11:15:58 | 12:18:06 | 13:24:15 | 0.266 |
Leuven | 11:17:47 | 12:19:54 | 13:25:52 | 0.262 |
Leuze-en-Hainaut | 11:15:29 | 12:17:29 | 13:23:32 | 0.265 |
Libin | 11:19:02 | 12:19:13 | 13:23:04 | 0.237 |
Libramont-Chevigny | 11:19:20 | 12:19:20 | 13:22:59 | 0.235 |
Lichtervelde | 11:14:39 | 12:17:32 | 13:24:35 | 0.278 |
Liedekerke | 11:16:30 | 12:18:49 | 13:25:05 | 0.267 |
Liège | 11:19:38 | 12:21:00 | 13:26:01 | 0.250 |
Lier | 11:17:31 | 12:20:09 | 13:26:39 | 0.269 |
Lierde | 11:16:01 | 12:18:19 | 13:24:38 | 0.268 |
Lierneux | 11:20:12 | 12:20:46 | 13:24:54 | 0.240 |
Lille | 11:18:03 | 12:20:46 | 13:27:17 | 0.269 |
Limbourg | 11:20:26 | 12:21:37 | 13:26:22 | 0.247 |
Lincent | 11:18:28 | 12:20:11 | 13:25:40 | 0.256 |
Linkebeek | 11:17:00 | 12:19:03 | 13:25:01 | 0.263 |
Lint | 11:17:22 | 12:20:01 | 13:26:32 | 0.269 |
Lobbes | 11:16:49 | 12:18:08 | 13:23:21 | 0.254 |
Lochristi | 11:16:01 | 12:18:49 | 13:25:38 | 0.274 |
Lokeren | 11:16:19 | 12:19:04 | 13:25:48 | 0.273 |
Lommel | 11:19:02 | 12:21:35 | 13:27:52 | 0.265 |
Londerzeel | 11:16:57 | 12:19:26 | 13:25:49 | 0.268 |
Lontzen | 11:20:34 | 12:21:51 | 13:26:41 | 0.247 |
Lo-Reninge | 11:13:55 | 12:16:47 | 13:23:52 | 0.279 |
Lovendegem | 11:15:33 | 12:18:25 | 13:25:21 | 0.276 |
Lubbeek | 11:18:03 | 12:20:08 | 13:26:01 | 0.261 |
Lummen | 11:18:49 | 12:20:58 | 13:26:50 | 0.260 |
Maaseik | 11:20:05 | 12:22:14 | 13:28:00 | 0.258 |
Maasmechelen | 11:19:50 | 12:21:30 | 13:26:48 | 0.253 |
Machelen | 11:17:13 | 12:19:30 | 13:25:41 | 0.265 |
Maldegem | 11:15:17 | 12:18:24 | 13:25:36 | 0.280 |
Malmedy | 11:20:41 | 12:21:26 | 13:25:43 | 0.241 |
Manage | 11:16:46 | 12:18:22 | 13:23:53 | 0.258 |
Manhay | 11:19:54 | 12:20:34 | 13:24:50 | 0.241 |
Marche-en-Famenne | 11:19:10 | 12:19:46 | 13:24:02 | 0.242 |
Marchin | 11:18:55 | 12:20:05 | 13:24:57 | 0.249 |
Mechelen | 11:17:18 | 12:19:47 | 13:26:08 | 0.267 |
Meerhout | 11:18:34 | 12:21:01 | 13:27:14 | 0.265 |
Meeuwen-Gruitrode | 11:19:30 | 12:21:44 | 13:27:40 | 0.261 |
Meise | 11:17:01 | 12:19:21 | 13:25:36 | 0.266 |
Meix-devant-Virton | 11:19:39 | 12:18:56 | 13:21:48 | 0.227 |
Melle | 11:15:56 | 12:18:35 | 13:25:14 | 0.272 |
Menen | 11:14:32 | 12:17:03 | 13:23:43 | 0.273 |
Merbes-le-Château | 11:16:38 | 12:17:56 | 13:23:10 | 0.254 |
Merchtem | 11:16:49 | 12:19:15 | 13:25:38 | 0.268 |
Merelbeke | 11:15:50 | 12:18:29 | 13:25:10 | 0.273 |
Merksplas | 11:18:09 | 12:21:05 | 13:27:50 | 0.272 |
Messancy | 11:20:27 | 12:19:33 | 13:22:11 | 0.224 |
Mettet | 11:17:43 | 12:18:49 | 13:23:43 | 0.250 |
Meulebeke | 11:14:53 | 12:17:36 | 13:24:26 | 0.275 |
Middelkerke | 11:14:02 | 12:17:17 | 13:24:43 | 0.284 |
Mira | 11:17:05 | 12:19:26 | 13:25:40 | 0.266 |
Modave | 11:19:04 | 12:20:10 | 13:24:58 | 0.248 |
Moerbeke | 11:16:14 | 12:19:07 | 13:26:00 | 0.275 |
Mol | 11:18:37 | 12:21:09 | 13:27:26 | 0.266 |
Momignies | 11:16:40 | 12:17:23 | 13:22:01 | 0.247 |
Mons | 11:16:09 | 12:17:46 | 13:23:21 | 0.259 |
Montigny-le-Tilleul | 11:17:05 | 12:18:24 | 13:23:36 | 0.254 |
Mont-Saint-Guibert | 11:17:36 | 12:19:18 | 13:24:50 | 0.257 |
Moorslede | 11:14:27 | 12:17:07 | 13:23:57 | 0.275 |
Morlanwelz | 11:16:47 | 12:18:17 | 13:23:42 | 0.256 |
Mortsel | 11:17:19 | 12:20:02 | 13:26:38 | 0.271 |
Mouscron | 11:14:44 | 12:17:05 | 13:23:34 | 0.271 |
Musson | 11:20:11 | 12:19:16 | 13:21:56 | 0.224 |
