Deze komeet is verrassend helder geworden, op dit moment rond magnitude 8. Zie hier een opname van Gerald Rhemann, remote met 12″-telescoop in Namibië op 16 oktober:

De komeet stijgt nu snel in het sterrenbeeld Orion naar het noorden. Je zal hem in de volgende dagen ook bij ons met behulp van een klein- tot middelgroot telescoop kunnen waarnemen.
Efemeride en kaart
Datum | Rechte klimming J2000.0 | Declinatie J2000.0 | Magnitude | Opkomst UT | Doorgang UT |
2020-10-20 | 05h01m00s | -22°30’28” | +8.7 | 22h39m | 02h46m53s |
2020-10-21 | 05h02m38s | -21°45’54” | +8.7 | 22h31m | 02h44m34s |
2020-10-22 | 05h04m12s | -20°59’44” | +8.7 | 22h24m | 02h42m12s |
2020-10-23 | 05h05m44s | -20°11’58” | +8.6 | 22h17m | 02h39m48s |
2020-10-24 | 05h07m13s | -19°22’32” | +8.6 | 22h09m | 02h37m20s |
2020-10-25 | 05h08m39s | -18°31’28” | +8.6 | 22h01m | 02h34m49s |
2020-10-26 | 05h10m02s | -17°38’43” | +8.6 | 21h53m | 02h32m15s |
2020-10-27 | 05h11m22s | -16°44’17” | +8.5 | 21h46m | 02h29m39s |
2020-10-28 | 05h12m39s | -15°48’10” | +8.5 | 21h38m | 02h26m59s |
2020-10-29 | 05h13m52s | -14°50’22” | +8.5 | 21h29m | 02h24m16s |
2020-10-30 | 05h15m03s | -13°50’53” | +8.5 | 21h21m | 02h21m30s |
2020-10-31 | 05h16m10s | -12°49’44” | +8.5 | 21h13m | 02h18m41s |
2020-11-01 | 05h17m15s | -11°46’56” | +8.5 | 21h04m | 02h15m49s |
2020-11-02 | 05h18m15s | -10°42’30” | +8.4 | 20h56m | 02h12m53s |
2020-11-03 | 05h19m13s | -09°36’29” | +8.4 | 20h47m | 02h09m54s |
2020-11-04 | 05h20m07s | -08°28’56” | +8.4 | 20h38m | 02h06m52s |
2020-11-05 | 05h20m59s | -07°19’52” | +8.4 | 20h29m | 02h03m47s |
2020-11-06 | 05h21m46s | -06°09’22” | +8.4 | 20h20m | 02h00m38s |
2020-11-07 | 05h22m31s | -04°57’30” | +8.4 | 20h11m | 01h57m26s |
2020-11-08 | 05h23m12s | -03°44’21” | +8.4 | 20h01m | 01h54m11s |
2020-11-09 | 05h23m49s | -02°29’59” | +8.4 | 19h52m | 01h50m52s |
2020-11-10 | 05h24m23s | -01°14’32” | +8.4 | 19h42m | 01h47m30s |
2020-11-11 | 05h24m54s | +00°01’55” | +8.4 | 19h33m | 01h44m04s |
2020-11-12 | 05h25m22s | +01°19’15” | +8.4 | 19h23m | 01h40m35s |
2020-11-13 | 05h25m46s | +02°37’20” | +8.4 | 19h13m | 01h37m03s |
2020-11-14 | 05h26m07s | +03°56’03” | +8.4 | 19h03m | 01h33m28s |
2020-11-15 | 05h26m24s | +05°15’14” | +8.4 | 18h52m | 01h29m49s |
2020-11-16 | 05h26m38s | +06°34’44” | +8.4 | 18h42m | 01h26m07s |
2020-11-17 | 05h26m50s | +07°54’26” | +8.5 | 18h31m | 01h22m22s |
2020-11-18 | 05h26m58s | +09°14’09” | +8.5 | 18h21m | 01h18m34s |
2020-11-19 | 05h27m03s | +10°33’44” | +8.5 | 18h10m | 01h14m43s |
2020-11-20 | 05h27m05s | +11°53’02” | +8.5 | 17h59m | 01h10m49s |
2020-11-21 | 05h27m04s | +13°11’52” | +8.5 | 17h48m | 01h06m52s |
2020-11-22 | 05h27m01s | +14°30’06” | +8.6 | 17h37m | 01h02m53s |
2020-11-23 | 05h26m55s | +15°47’36” | +8.6 | 17h25m | 00h58m51s |
2020-11-24 | 05h26m47s | +17°04’11” | +8.6 | 17h14m | 00h54m47s |
2020-11-25 | 05h26m36s | +18°19’44” | +8.7 | 17h02m | 00h50m40s |
2020-11-26 | 05h26m23s | +19°34’07” | +8.7 | 16h50m | 00h46m31s |
2020-11-27 | 05h26m08s | +20°47’13” | +8.7 | 16h38m | 00h42m20s |
2020-11-28 | 05h25m50s | +21°58’56” | +8.8 | 16h26m | 00h38m07s |
2020-11-29 | 05h25m31s | +23°09’09” | +8.8 | 16h14m | 00h33m52s |
2020-11-30 | 05h25m10s | +24°17’46” | +8.9 | 16h02m | 00h29m35s |
