Opgelet! Naar de Zon mag je nooit zonder een geschikte bescherming kijken. Je riskeert ogenblikkelijke zware beschadigingen van je ogen of blindheid. Gebruik geen zelfgemaakte filters zoals beroet glas of metaalfolies. Neem alleen gecertifieerde zonnefilters of eclipsbrillen. In volkssterrenwachten of bij de plaatselijke VVS-afdelingen zal een veilige waarneming van de Zon verzekerd zijn.
Eclipsbril kopen? Gaan waarnemen?
Wend je aan een van onze volkssterrenwachten:
Armand Pien (Gent)
Astrolab Iris (Ieper)
Cosmodrome (Genk)
Cozmix (Brugge)
Mira (Grimbergen)
Urania (Hove)



Vind de tijdstippen voor je woonplaats in België
De tabel geeft voor een groot aantal Belgische gemeentes het tijdstip van begin, maximum en einde van de zonsverduistering (in Midden-Europese Zomertijd – MEZT), en de grootte van de zonsverduistering tijdens het maximum (de magnitude). Gebruik de zoekfunctie van de tabel om je woonplaats te vinden.
Plaats | Begin | Maximum | Einde | Grootte |
---|---|---|---|---|
Aalst | 11:09 | 12:03 | 13:00 | 0.300 |
Aalter | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.295 |
Aarschot | 11:09 | 12:04 | 13:02 | 0.310 |
Aartselaar | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.307 |
Affligem | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.300 |
Aiseau-Presles | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.297 |
Alken | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.314 |
Alveringem | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.284 |
Amay | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.309 |
Amel | 11:10 | 12:06 | 13:04 | 0.317 |
Andenne | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.304 |
Anderlues | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.293 |
Anhe | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.299 |
Ans | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.313 |
Anthisnes | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.310 |
Antoing | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.286 |
Antwerpen | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.309 |
Anzegem | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.291 |
Ardooie | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.290 |
Arendonk | 11:08 | 12:04 | 13:02 | 0.319 |
Arlon | 11:11 | 12:06 | 13:03 | 0.301 |
As | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.320 |
Asse | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.302 |
Assenede | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.301 |
Assesse | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.302 |
Ath | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.291 |
Attert | 11:11 | 12:06 | 13:03 | 0.301 |
Aubange | 11:11 | 12:06 | 13:03 | 0.299 |
Aubel | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.318 |
Avelgem | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.290 |
Awans | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.313 |
Aywaille | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 0.312 |
Baarle-Hertog | 11:08 | 12:04 | 13:02 | 0.319 |
Baelen | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.319 |
Balen | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.317 |
Bassenge | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.316 |
Bastogne | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 0.306 |
Beaumont | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.290 |
Beauraing | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.297 |
Beauvechain | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.306 |
Beernem | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.295 |
Beerse | 11:08 | 12:04 | 13:02 | 0.316 |
Beersel | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.300 |
Begijnendijk | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.310 |
Bekkevoort | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.311 |
Beloeil | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.288 |
Beringen | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.316 |
Berlaar | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.310 |
Berlare | 11:09 | 12:03 | 13:00 | 0.300 |
Berloz | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.310 |
Bernissart | 11:10 | 12:03 | 12:59 | 0.287 |
Bertem | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.306 |
Bertogne | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 0.305 |
Bertrix | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.296 |
Bever | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.295 |
Beveren | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.307 |
Beyne-Heusay | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.315 |
Bierbeek | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.307 |
Bilzen | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.317 |
Binche | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.292 |
Bivre | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.294 |
Blankenberge | 11:08 | 12:02 | 12:58 | 0.295 |
Blegny | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.316 |
Bocholt | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.322 |
Boechout | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.310 |
Bonheiden | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.307 |
Boom | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.306 |
Boortmeerbeek | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.307 |
Borgloon | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.312 |
Bornem | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.305 |
Borsbeek | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.310 |
Bouillon | 11:11 | 12:05 | 13:01 | 0.294 |
Boussu | 11:10 | 12:03 | 12:59 | 0.288 |
Boutersem | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.308 |
Braine l'Alleud | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.299 |
Braine-le-Château | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.298 |
Braives | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.308 |
Brakel | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.294 |
Brasschaat | 11:08 | 12:04 | 13:01 | 0.311 |
Brecht | 11:08 | 12:04 | 13:01 | 0.314 |
Bredene | 11:08 | 12:02 | 12:58 | 0.292 |
Bree | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.323 |
Brugelette | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.292 |
Brugge | 11:08 | 12:02 | 12:58 | 0.295 |
Brunehaut | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.285 |
Brussel | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.302 |
Buggenhout | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.303 |
Büllingen | 11:10 | 12:06 | 13:05 | 0.319 |
Burdinne | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.307 |
Burg-Reuland | 11:10 | 12:06 | 13:04 | 0.313 |
Bütgenbach | 11:10 | 12:06 | 13:04 | 0.318 |
Celles | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.288 |
Cerfontaine | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.292 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.295 |
Charleroi | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.296 |
Chastre | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.301 |
Châtelet | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.296 |
Chaudfontaine | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.314 |
Chaumont-Gistoux | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.304 |
Chimay | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.288 |
Chiny | 11:11 | 12:06 | 13:02 | 0.296 |
Chivres | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.290 |
Ciney | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.302 |
Clavier | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.307 |
Colfontaine | 11:10 | 12:03 | 12:59 | 0.288 |
Comblainau-Pont | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.311 |
Comines-Warneton | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.283 |
Courcelles | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.295 |
Court-Saint-Etienne | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.301 |
Couvin | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.290 |
Crisne | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.313 |
Dalhem | 11:09 | 12:06 | 13:03 | 0.317 |
Damme | 11:08 | 12:03 | 12:58 | 0.296 |
Daverdisse | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.297 |
De Haan | 11:08 | 12:02 | 12:58 | 0.293 |
De Panne | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.285 |
De Pinte | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.296 |
Deerlijk | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.290 |
Deinze | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.294 |
Denderleeuw | 11:09 | 12:03 | 13:00 | 0.299 |
Dendermonde | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.303 |
Dentergem | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.292 |
Dessel | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.318 |
Diepenbeek | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.316 |
Diest | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.313 |
Diksmuide | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.287 |
Dilbeek | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.301 |
Dinant | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.299 |
Dison | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.317 |
Doische | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.295 |
Donceel | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.311 |
Dour | 11:10 | 12:03 | 12:59 | 0.287 |
Duffel | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.308 |
Durbuy | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.308 |
Ecaussinnes | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.295 |
Edegem | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.308 |
Eeklo | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.298 |
Éghezée | 11:09 | 12:05 | 13:01 | 0.304 |
Ellezelles | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.292 |
Enghien | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.296 |
Engis | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.310 |
Ereze | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.308 |
Erpe-Mere | 11:09 | 12:03 | 13:00 | 0.298 |
Erquelinnes | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.290 |
Esneux | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.312 |
Essen | 11:08 | 12:04 | 13:01 | 0.314 |
Estaimpuis | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.286 |
Estinnes | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.291 |
Etalle | 11:11 | 12:06 | 13:03 | 0.298 |
Eupen | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.320 |
Evergem | 11:10 | 12:03 | 12:59 | 0.299 |
Faimes | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.310 |
Farciennes | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.297 |
Fauvillers | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 0.303 |
Fernelmont | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.305 |
Ferrires | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.310 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.312 |
Flemalle | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.311 |
Fléron | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.315 |
Fleurus | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.298 |
Flobecq | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.292 |
Floreffe | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.300 |
Florennes | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.295 |
Florenville | 11:11 | 12:05 | 13:02 | 0.294 |
Fontaine-l'Évêque | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.294 |
Fosses-la-Ville | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.298 |
Frameries | 11:10 | 12:04 | 12:59 | 0.288 |
Frasnes-lez-Anvaing | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.290 |
Froidchapelle | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.291 |
Galmaarden | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.296 |
Gavere | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.295 |
Gedinne | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.295 |
Geel | 3:10 | 12:04 | 13:02 | 0.315 |
Geer | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.309 |
Geetbets | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.312 |
Gembloux | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.301 |
Genappe | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.299 |
Genk | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.318 |
Gent | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.298 |
Geraardsbergen | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.295 |
Gerpinnes | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.296 |
Gesves | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.303 |
Gingelom | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.310 |
Gistel | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.290 |
Glabbeek | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.310 |
Gooik | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.299 |
Gouvy | 11:10 | 12:06 | 13:04 | 0.311 |
Grâce-Hollogne | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.312 |
Grez-Doiceau | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.305 |
Grimbergen | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.304 |
Grobbendonk | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.312 |
Haacht | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.308 |
Haaltert | 11:09 | 12:03 | 13:00 | 0.298 |
Habay | 11:11 | 12:06 | 13:03 | 0.299 |
Halen | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.313 |
Halle | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.299 |
Ham | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.316 |
Hamme | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.303 |
Hamoir | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.310 |
Hamois | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.303 |
Hamont-Achel | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.323 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.294 |
Hannut | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.308 |
Harelbeke | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.289 |
Hasselt | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.315 |
Hastire | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.297 |
Havelange | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.305 |
Hechtel-Eksel | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.320 |
Heers | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.312 |
Heist-op-den-Berg | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.311 |
Hélécine | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.308 |
Hemiksem | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.307 |
Hensies | 11:10 | 12:03 | 12:59 | 0.287 |
Herbeumont | 11:10 | 12:06 | 13:02 | 0.299 |
Herent | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.307 |
Herentals | 11:09 | 12:04 | 13:02 | 0.313 |
Herenthout | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.312 |
Herk-de-Stad | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.314 |
Herne | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.296 |
Héron | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.306 |
Herselt | 11:09 | 12:04 | 13:02 | 0.312 |
Herstal | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.315 |
Herstappe | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.313 |
Herve | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.317 |
Herzele | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.297 |
Heusden-Zolder | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.317 |
Heuvelland | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.282 |
Hoegaarden | 11:09 | 12:04 | 13:02 | 0.307 |
Hoeilaart | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.302 |
Holsbeek | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.309 |
Honnelles | 11:10 | 12:03 | 12:59 | 0.286 |
Hooglede | 11:09 | 12:02 | 12:58 | 0.289 |
Hoogstraten | 11:08 | 12:04 | 13:02 | 0.317 |
Horebeke | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.294 |
Hotton | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.306 |
Houffalize | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 0.308 |
Houthalen-Helchteren | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.318 |
Houthulst | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.286 |
Houyet | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.299 |
Hove | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.309 |
Huldenberg | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.304 |
Hulshout | 11:09 | 12:04 | 13:02 | 0.311 |
Huy | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.307 |
Ichtegem | 11:09 | 12:02 | 12:58 | 0.291 |
Ieper | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.284 |
Incourt | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.305 |
Ingelmunster | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.290 |
Ittre | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.297 |
Izegem | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.289 |
Jabbeke | 11:09 | 12:02 | 12:58 | 0.292 |
Jalhay | 11:10 | 12:06 | 13:04 | 0.317 |
Jemeppe-sur-Sambre | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.300 |
Jodoigne | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.306 |
Juprelle | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.315 |
Jurbise | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.291 |
Kalmthout | 11:08 | 12:04 | 13:01 | 0.313 |
Kampenhout | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.306 |
Kapellen | 11:08 | 12:04 | 13:01 | 0.311 |
Kapelle-op-den-Bos | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.305 |
Kaprijke | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.299 |
Kasterlee | 11:09 | 12:04 | 13:02 | 0.316 |
Keerbergen | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.308 |
Kelmis | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.321 |
Kinrooi | 11:09 | 12:05 | 13:04 | 0.325 |
Kluisbergen | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.291 |
Knesselare | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.296 |
Knokke-Heist | 11:08 | 12:02 | 12:58 | 0.297 |
Koekelare | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.289 |
Koksijde | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.286 |
Kontich | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.308 |
Kortemark | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.288 |
Kortenaken | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.311 |
Kortenberg | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.305 |
Kortessem | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.315 |
Kortrijk | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.287 |
Kraainem | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.304 |
Kruibeke | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.307 |
Kruishoutem | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.293 |
Kuurne | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.289 |
La Bruyre | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.302 |
La Hulpe | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.302 |
La Louvière | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.293 |
La Roche-en-Ardenne | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 0.306 |
Laakdal | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.314 |
Laarne | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.299 |
Lanaken | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.319 |
Landen | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.309 |
Langemark-Poelkapelle | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.286 |
Lasne | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.301 |
Le Rulx | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.293 |
Lebbeke | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.301 |
Lede | 11:09 | 12:03 | 13:00 | 0.299 |
Ledegem | 11:09 | 12:02 | 12:58 | 0.287 |
Léglise | 11:11 | 12:06 | 13:03 | 0.299 |
Lendelede | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.289 |
Lennik | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.299 |
Lens | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.292 |
Leopoldsburg | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.317 |
Les Bons Villers | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.298 |
Lessines | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.293 |
Leuven | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.307 |
Leuze-en-Hainaut | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.289 |
Libin | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.298 |
Libramont-Chevigny | 11:10 | 12:06 | 13:02 | 0.300 |
Lichtervelde | 11:09 | 12:02 | 12:58 | 0.290 |
Liedekerke | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.299 |
Liège | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.314 |
Lier | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.309 |
Lierde | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.295 |
Lierneux | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 0.311 |
Lille | 11:09 | 12:04 | 13:02 | 0.315 |
Limbourg | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.318 |
Lincent | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.308 |
Linkebeek | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.297 |
Lint | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.309 |
Linter | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.310 |
Lobbes | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.292 |
Lochristi | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.301 |
Lokeren | 11:09 | 12:03 | 13:00 | 0.302 |
Lommel | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.320 |
Londerzeel | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.304 |
Lontzen | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.320 |
Lo-Reninge | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.285 |
Lovendegem | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.297 |
Lubbeek | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.308 |
Lummen | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.314 |
Maarkedal | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.292 |
Maaseik | 11:09 | 12:05 | 13:04 | 0.323 |
Maasmechelen | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.321 |
Machelen | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.304 |
Maldegem | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.297 |
Malle | 11:08 | 12:04 | 13:01 | 0.314 |
Malmedy | 11:10 | 12:06 | 13:04 | 0.316 |
Manage | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.294 |
Manhay | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 0.309 |
Marche-en-Famenne | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.303 |
Marchin | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.307 |
Martelange | 11:11 | 12:06 | 13:03 | 0.302 |
Mechelen | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.307 |
Meerhout | 11:08 | 12:04 | 13:02 | 0.315 |
Meeuwen-Gruitrode | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.321 |
Meise | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.303 |
Meix-devant-Virton | 11:11 | 12:06 | 13:02 | 0.295 |
Melle | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.298 |
Menen | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.286 |
Merbes-le-Château | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.291 |
Merchtem | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.303 |
Merelbeke | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.297 |
Merksplas | 11:08 | 12:04 | 13:02 | 0.317 |
Mesen | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.283 |
Messancy | 11:11 | 12:06 | 13:03 | 0.300 |
Mettet | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.297 |
Meulebeke | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.291 |
Middelkerke | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.289 |
Mira (Volkssterrenwacht) | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.304 |
Modave | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.308 |
Moerbeke-Waas | 11:09 | 12:03 | 13:00 | 0.303 |
Mol | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.317 |
Momignies | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.286 |
Mons | 11:10 | 12:04 | 12:59 | 0.290 |
Mont-de-l'Enclus | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.290 |
Montigny-le-Tilleul | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.294 |
Mont-Saint-Guibert | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.302 |
Moorslede | 11:09 | 12:02 | 12:58 | 0.287 |
Morlanwelz | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.294 |
Mortsel | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.309 |
Mouscron | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.286 |
Musson | 11:11 | 12:06 | 13:03 | 0.297 |
Namur | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.302 |
Nandrin | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.310 |
Nassogne | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.302 |
Nazareth | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.295 |
Neerpelt | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.322 |
Neufchâteau | 11:11 | 12:06 | 13:02 | 0.298 |
Neupré | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.311 |
Nevele | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.296 |
Niel | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.306 |
Nieuwerkerken | 11:09 | 12:05 | 13:02 | 0.313 |
Nieuwpoort | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.287 |
Nijlen | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.311 |
Ninove | 11:09 | 12:03 | 13:00 | 0.297 |
Nivelles | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.297 |
Ohey | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.305 |
Olen | 11:09 | 12:04 | 13:02 | 0.313 |
Olne | 11:09 | 12:06 | 13:03 | 0.315 |
Onhaye | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.298 |
Oostende | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.291 |
Oosterzele | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.297 |
Oostkamp | 11:09 | 12:02 | 12:58 | 0.293 |
Oostrozebeke | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.291 |
Opglabbeek | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.321 |
Opwijk | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.302 |
Oreye | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.312 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.302 |
Oudenaarde | 11:09 | 12:03 | 12:59 | 0.293 |
Oudenburg | 11:09 | 12:02 | 12:58 | 0.291 |
Oud-Heverlee | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.306 |
Oud-Turnhout | 11:08 | 12:04 | 13:02 | 0.318 |
Ouffet | 11:10 | 12:05 | 13:03 | 0.309 |
Oupeye | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.316 |
Overijse | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.304 |
Overpelt | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.321 |
Paliseul | 11:10 | 12:05 | 13:02 | 0.296 |
Pecq | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.287 |
Peer | 11:09 | 12:05 | 13:03 | 0.321 |
Pepingen | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.298 |
Pepinster | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 0.316 |
Perwez | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.304 |
Philippeville | 11:10 | 12:04 | 13:01 | 0.294 |
Pittem | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.291 |
Plombières | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.320 |
Pont-Celles | 11:10 | 12:04 | 13:00 | 0.297 |
Poperinge | 11:09 | 12:02 | 12:57 | 0.282 |
Profondeville | 11:10 | 12:05 | 13:01 | 0.300 |
Pruwelz | 11:09 | 12:03 | 12:58 | 0.287 |
Putte | 11:09 | 12:04 | 13:01 | 0.309 |
Puurs | 11:09 | 12:04 | 13:00 | 0.305 |
Quaregnon | 11:10 | 12:03 | 12:59 | 0.289 |
Quévy | 11:10 | 12:04 | 12:59 | 0.289 |
Quivrain | 11:10 | 12:03 | 12:59 | 0.286 |
Raeren | 11:09 | 12:06 | 13:04 | 0.321 |
